Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Team  Info
           
Soek na gebruiker

Soek na span



        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>
Alle gebruikers vir span(ne) - primaboinca - Handtekening prentjie
Rang Naam Rekenaars
Onlangse kredietgemiddeld
Krediettotaal
aktief
1 Lee Chanseok 3 10,728.06 6,226,000.00  
2 changoo69 8 1,614.73 2,144,000.00  
3 hamsper 2 6,482.63 1,258,600.00  
4 Lee Hee Lak 12 1,907.28 897,400.00  
5 km kim - 1,827.13 765,600.00  
6 khan8839 6 5,596.88 573,000.00  
7 jun 9 127.80 521,600.00  
8 SETIKAH 3 407.19 455,200.00  
9 Sanghoon Yeom 2 513.47 291,600.00  
10 jkghost55 21 1,006.17 276,200.00  
11 abcdefg123 2 684.68 167,000.00  
12 gagharv 2 478.68 103,651.00  
13 goodkchero 1 - 77,600.00  
14 amazing 7 3,764.67 77,114.01  
15 ¿ 5 817.84 74,000.00  
16 adultkids 1 - 44,719.25  
17 Kim Haemi 3 363.77 35,800.00  
18 lksgood 1 698.38 31,800.00  
19 Ha Seok woo 1 0.00 19,800.00  
20 desangel2 3 1,482.48 19,600.00  
21 Simulz 2 1.37 16,400.00  
22 Jang hyecheol 1 894.21 11,400.00  
23 Beom Sik Shin - 3.92 5,600.00  
24 woosky 1 0.00 5,200.00  
25 AstroCruncher 2 0.00 4,015.59  
26 krinon78 1 0.06 4,000.00  
27 Min Ki Choo 1 0.01 800.00  
28 two2019 1 14.68 200.00  
        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>

Sourcecode