Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Team  Info
           
Soek na gebruiker

Soek na span



        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>
Alle gebruikers vir span(ne) - POEM@HOME - Handtekening prentjie
Rang Naam Rekenaars
Onlangse kredietgemiddeld
Krediettotaal
aktief
1 [c@b] jesusnt 16 52,791.97 98,443,931.39  
2 rd50#cmss - 0.05 34,032,916.00  
3 antoniko 65 0.05 29,737,743.89  
4 everex 14 343,270.79 25,519,591.27  
5 Voivodul 17 566.95 12,473,479.15  
6 Rafa Hens El Califa [Cordoba] - 0.10 7,862,769.79  
7 [C@B] Aficca 7 0.05 7,451,567.78  
8 EMYArg 2 28,864.61 5,019,327.58  
9 mtitu 2 24,313.58 3,867,004.65  
10 Cazamarcianos 71 0.11 3,673,064.67  
11 Goku 2 0.07 3,627,724.52  
12 Luisma 8 3,192.45 2,711,959.34  
13 Jumaga2015 6 726.21 2,448,595.21  
14 jsantacana 35 0.06 2,213,316.07  
15 galileo [Castilla-Leon] 1 1,788.08 2,038,628.37  
16 Pracias 1 19,240.96 1,806,978.45  
17 Berkowitz 7 6,283.30 1,749,758.43  
18 Manuel Manchon - 6,432.27 1,508,628.75  
19 Ariel 1 699.65 1,181,716.34  
20 [C@B]VTP 1 9,550.48 1,142,521.63  
21 [c@b] andrea 13 0.09 1,065,608.23  
22 jlcastilloch 1 5,613.86 832,994.99  
23 wmaldito [CO] 7 40.98 799,807.43  
24 All @ 07personal - 3,874.27 693,481.70  
25 [c@b] Ogliagh 13 0.06 638,331.35  
26 Casaneas [Andalucia] 2 5.94 570,822.48  
27 [C@B] ljfc2001 10 50.44 443,324.76  
28 maherlo 2 0.06 420,181.52  
29 jesus 2 714.59 381,023.67  
30 [C@B] Dferlor 7 0.05 340,877.55  
31 Emmanuel Mar 8 1,237.80 236,113.80  
32 Nipor - 0.10 231,132.29  
33 luistema 1 235.10 180,586.82  
34 [C@B] Lymal - 0.10 167,830.84  
35 Acheron-494 7 2,715.58 110,509.32  
36 AGUS 2 0.09 107,339.78  
37 [c@b]galle 4 0.10 103,535.06  
38 [C@B] Alejandro Marco 3 186.84 102,747.86  
39 [C@B] rpperezr - 0.05 97,648.65  
40 [C@B] Gaston Falla 8 4.28 85,270.88  
41 [C@B] Rompeolas 1 0.04 81,187.75  
42 Antonio Pedro 1 544.05 80,120.00  
43 2Shailah - 97.06 77,321.46  
44 Hurrier 6 0.06 74,328.84  
45 [C@B] tonypower 8 679.64 62,394.13  
46 Spantoss 6 76.56 57,651.61  
47 Joaquin 4 94.51 55,451.92  
48 [c@b]mjgarllor 8 0.06 54,829.55  
49 [c@b]blanco_fam 3 0.08 54,376.42  
50 Arcano - 0.07 52,210.54  
51 ndez 1 0.08 51,917.95  
52 Javier Segura Cebada 1 276.34 51,738.69  
53 Morlock 3 0.06 48,831.71  
54 Ori 3 0.06 43,041.98  
55 Pablo - 0.09 40,838.63  
56 tati_ 1 7.54 37,583.71  
57 carni 1 304.80 28,540.00  
58 abelhh 2 0.09 28,508.92  
59 Yago AB 6 38.84 27,841.15  
60 Fernandez 1 0.07 25,886.80  
61 amargo133 2 0.08 25,594.53  
62 benitocoello 5 0.08 25,433.29  
63 losivi [Castellon] 3 0.05 20,579.26  
64 Jasik 6 0.07 20,547.02  
65 XENON COMPUTER 6 0.06 19,368.01  
66 Fonso 2 0.05 15,728.98  
67 Cienloco 1 0.08 13,901.27  
68 Carlos-canal@boinc 8 0.05 12,701.31  
69 PAUARA 1 0.09 12,540.50  
70 mmgarcia30 1 0.05 11,840.00  
71 Jj3 7 0.09 9,625.71  
72 JALmansa 1 0.06 8,996.05  
73 Carles 2 0.07 8,935.69  
74 Lorenzo 1 0.09 8,889.30  
75 privasp 1 0.06 8,435.71  
76 GUANACO 2 0.09 7,350.89  
77 ReLoaD 1 0.08 7,062.59  
78 Nilla 6 0.09 6,823.12  
79 [C@B] borjarp 2 0.09 6,780.09  
80 vescudero 7 0.05 4,889.43  
81 Jose Alberto Rilo Porteiro 1 0.08 4,885.61  
82 EA1GHG 7 0.08 4,215.98  
83 Sancho 1 0.03 3,536.05  
84 Voivodul 2 0.05 3,173.99  
85 trasta 1 0.07 3,166.36  
86 Blindust 1 0.05 3,088.59  
87 vela 1 0.06 2,919.82  
88 Alberto Serrano Redondo 1 0.22 2,786.09  
89 amsanmir 1 0.07 2,368.45  
90 JSGalvez94 2 0.08 1,852.95  
91 swK 1 0.08 1,680.00  
92 juanruna 1 0.05 1,508.17  
93 adolera 1 0.06 1,348.68  
94 Torquemada 1 0.06 1,312.91  
95 Juan Antonio 1 0.08 1,309.00  
96 miguelelmejor 1 0.08 1,071.47  
97 Crusels 1 0.08 1,040.00  
98 marc 1 0.09 973.23  
99 ferio 1 0.06 797.84  
100 Gonzalo 1 0.09 698.30  
        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>

Sourcecode