Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Team  Info
           
Soek na gebruiker

Soek na span



        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>
Breedvoerige gebruikersstatistiek vir 'n projek SZTAKI Desktop Grid - France
Gister Verlede week Verlede maand Rang Naam Rekenaars Onlangse kredietgemiddeld Krediettotaal Lid van span aktief Besonderhede
0 1 0 1 Pollux42 7 2,681.92 1,211,403.48
0 1 0 2 gt;WildWildWest] lamoule - 2.80 1,193,332.37 L'Alliance Francophone
0 0 0 3 [AF>HFR>RR] mirouf71 6 0.05 1,167,049.50 L'Alliance Francophone
0 0 0 4 [AF>HFR>RR] alipse - 118.76 1,113,811.80 L'Alliance Francophone
0 0 0 5 lecrok 2 930.01 914,681.96
0 0 0 6 Cocagne - 21.86 778,118.12 L'Alliance Francophone
0 0 0 7 [AF>Amis des Lapins] Nabz37 12 1,034.41 663,792.63 L'Alliance Francophone
0 0 0 8 Beryl Gond. 11 852.24 527,823.98 chteumeuleu team
0 0 0 9 USTL-FIL (Lille Fr) 171 0.06 454,608.95 L'Alliance Francophone
0 0 0 10 Pinya de Catalunya Nord 37 170.47 448,916.99 Catalunya
0 0 0 11 [AF>France>Aquitaine>Cote-Adour-et-Gaves]DelGesu 11 0.09 403,276.90 L'Alliance Francophone
0 0 0 12 gt;EDLS] Mephisto94 31 0.07 377,575.33 L'Alliance Francophone
0 0 0 13 skribumin 5 0.60 362,204.21 Esperanto
0 0 0 14 Clairet Herve Thomas Francoise 10 148.58 329,938.80 L'Alliance Francophone
0 0 0 15 dgusim 69 120.14 326,719.82
0 0 0 16 dtqt - 238.86 325,323.55
0 0 0 17 gt;ALPES] Jump400 - 0.06 306,583.03 L'Alliance Francophone
0 0 0 18 un_nain_connu 1 0.09 289,944.61
0 0 0 19 Belin 4 0.05 288,657.63
0 0 0 20 [AF>EDLS] walgui 10 0.06 284,181.83 L'Alliance Francophone
0 0 0 21 gt;MPF] Kikiphil 6 0.07 273,650.35 L'Alliance Francophone
0 0 0 22 [AF>HFR>RR] Les Rochelais setiseurs 7 723.08 261,518.48 L'Alliance Francophone
0 0 0 23 [AF]BlackDove_gb 9 102.66 259,662.30 L'Alliance Francophone
0 0 0 24 Yvan 6 195.10 258,385.23
0 0 0 25 [XTBA>TSA] Biour 10 0.06 253,214.72 Xtrem Team Boinc Addicted
1 1 0 26 fred.cics 10 1,246.14 233,232.09
1 1 0 27 [AF>HFR>RR] ThierryH 13 0.09 230,678.05 L'Alliance Francophone
0 0 0 28 [AF>HFR>Corsica] DocMaboul 38 - 208,519.92 L'Alliance Francophone
0 0 0 29 urockdbg 4 0.07 206,681.46 L'Alliance Francophone
0 0 0 30 chdeck 17 2.23 200,704.20
0 0 0 31 [XTBA] Pitheque - 0.05 200,060.18 Xtrem Team Boinc Addicted
0 0 0 32 mikearny 1 0.07 196,526.52
0 0 0 33 BOGARD 2 285.39 185,568.07
0 0 0 34 Infomat 16 0.10 177,223.24 L'Alliance Francophone
0 0 0 35 [af>libristes] tristesire 24 0.07 164,970.46 L'Alliance Francophone
0 0 0 36 [AF>EDLS]GuL 18 9.02 155,360.43 L'Alliance Francophone
0 0 0 37 [AF>France>Est>Alsace] pH!Lm067 7 14.77 136,166.90 L'Alliance Francophone
0 0 0 38 [AF] Hildor 5 0.26 131,449.76 L'Alliance Francophone
0 0 0 39 [XTBA>XTC] Pousse Mousse - 0.09 127,767.16 Xtrem Team Boinc Addicted
0 0 0 40 meuble2001 6 0.05 127,367.58 BOINCstats
0 0 0 41 juju 6 69.07 126,547.08
0 0 0 42 [AF>France] Violatorade 5 120.94 123,439.44
0 0 0 43 Florent 1 0.06 116,539.93
0 0 0 44 gt;MPT]kissiamena 26 0.07 116,336.88 L'Alliance Francophone
0 0 0 45 Nightbird 4 0.07 114,923.60
0 0 0 46 Inachis 8 0.09 114,462.16 L'Alliance Francophone
0 0 0 47 Bastien THERRE 6 350.10 112,581.26
0 0 0 48 Hoshi Arubireo 2 0.07 108,395.29 Team 2ch
0 0 0 49 [AF>France>EST>Lorraine] vickk 10 0.07 108,269.51 L'Alliance Francophone
0 0 0 50 Extra Ball 6 0.05 108,005.80 SETI.Germany
0 0 0 51 [AF>France>Est>Lorraine] yannva 19 0.09 106,888.55 L'Alliance Francophone
0 0 0 52 Kame_Shennyn 16 18.98 103,828.05 BOINCstats
0 0 0 53 gt;EDLS] Samuel debergh 10 0.08 100,428.22 L'Alliance Francophone
0 0 0 54 gt;EDLS] Setiknocker 23 0.07 90,384.88 L'Alliance Francophone
0 0 0 55 cedricdd - 0.25 88,649.56 L'Alliance Francophone
0 0 0 56 darealgh - 0.05 88,291.55 L'Alliance Francophone
1 3 0 57 PAD-Le-Temeraire 1 401.04 86,861.47
1 1 0 58 moi 21 0.08 86,312.48 FREE TIBET/ TIBET LIBRE
0 1 0 59 KaHa 3 0.05 84,975.02 Vengeurs
0 1 0 60 seb95 36 0.08 83,963.09 Le club des petits ecureuils
0 1 0 61 doudouD 1 53.97 82,589.84
0 1 0 62 Carlos Lobo 4 0.06 82,208.55 L'Alliance Francophone
0 1 0 63 Thetis 4 30.79 79,064.26 L'Alliance Francophone
0 1 0 64 PC Fusion 1 0.07 79,064.17
0 0 0 65 [AF>WildWildWest] fr@ntz 22 117.75 75,946.87 L'Alliance Francophone
0 0 0 66 flouxy 13 0.08 75,647.32 L'Alliance Francophone
0 0 0 67 [AF>EDLS] GGTF 8 39.42 75,311.35 L'Alliance Francophone
0 0 0 68 gt;SAF] pireleurk 6 0.08 71,261.82 L'Alliance Francophone
0 0 0 69 Shann 15 4.96 70,256.90 L'Alliance Francophone
0 0 0 70 ANDREATTA 9 9.77 68,978.94 L'Alliance Francophone
0 0 0 71 Cotmar 2 0.08 68,495.07 L'Alliance Francophone
0 0 0 72 gt;EDLS] Killer Whale 10 0.07 68,349.14 L'Alliance Francophone
0 0 0 73 [AF>Futura Sciences]Wa-looh - 0.08 67,579.93 L'Alliance Francophone
0 0 0 74 gt;MacGeneration.com]Sloughi - 214.25 67,122.40 L'Alliance Francophone
0 0 0 75 [AF>EDLS>Physique] Pas93 13 0.07 65,362.74 L'Alliance Francophone
0 0 0 76 [AF>France>Est>Alsace>Bas-Rhin]maintenant 10 62.06 63,811.32 L'Alliance Francophone
0 0 0 77 [AF>Libristes] ElGuillermo 11 0.05 62,824.93 L'Alliance Francophone
0 0 0 78 [AF>HFR>RR]zz-fab 7 0.08 62,782.61 L'Alliance Francophone
0 0 0 79 Dark Man 4 0.07 62,281.37 L'Alliance Francophone
0 0 0 80 DARKNESS1759 5 18.95 61,077.70 LeFreenaute
0 0 0 81 scrap - 0.09 59,193.03 Securiteinfo.com
0 0 0 82 [AF>HFR>Hop!] Ttienne 1 29.51 55,551.49 L'Alliance Francophone
0 0 0 83 Caius Corp. 10 0.09 53,543.20 L'Alliance Francophone
0 0 0 84 xenicle 3 0.06 52,443.16 Linux Users Everywhere BETA2
0 0 0 85 [AF>Kirass>MPF] Meurfi 4 0.06 52,145.83 L'Alliance Francophone
0 0 0 86 bran2006 2 160.41 51,382.63
0 0 0 87 lionelc 5 112.03 50,552.65
0 0 0 88 [AF>Le_Pommier] ninicool 3 0.34 50,094.05 L'Alliance Francophone
0 0 0 89 Jmch 1 0.07 49,145.51
0 0 0 90 jc 1 0.09 48,865.30
0 0 0 91 Vincent 4 0.09 47,104.87 LeFreenaute
0 0 0 92 WILANDY 2 0.05 46,980.72
0 0 0 93 fzs600 9 0.07 46,494.26 L'Alliance Francophone
0 0 0 94 gt;Centre]Jeannot Le Tazon 9 36.13 45,962.95 L'Alliance Francophone
0 0 0 95 Matt11 5 66.69 45,139.33 L'Alliance Francophone
0 0 0 96 [AF>Libristes] Elorak 15 0.08 43,200.31 L'Alliance Francophone
0 0 0 97 otherworld9 2 0.06 43,010.03
0 0 0 98 gt;Est] Hydrasul 12 0.08 42,194.33 L'Alliance Francophone
0 0 0 99 [AF>WildWildWest]Sebastien 7 0.05 41,420.77 L'Alliance Francophone
0 2 0 100 gt;macbidouille.com]bg 1 76.12 41,302.95 L'Alliance Francophone
        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>

Sourcecode